آخرین رقم
← داشبورد3,875 USD/t
1405/08/13LME Official Cash Settlement (via Westmetall)+0.2٪ نسبت به 1405/08/12
روند LME روی (Cash)
قیمت رسمی Cash Settlement بورس فلزات لندن (via Westmetall)؛ روزهای کاری LME.
جدول
| تاریخ | USD/t | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 3,875 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/12 | 3,869 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/11 | 3,935 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/08 | 3,956 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/07 | 3,980 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/06 | 3,960 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/05 | 3,927 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/04 | 3,900 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/01 | 3,790 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/30 | 3,727 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/29 | 3,771 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/28 | 3,736 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/27 | 3,776 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/24 | 3,739 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/23 | 3,724 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/22 | 3,803 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/21 | 3,821 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/20 | 3,811 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/17 | 3,840 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/16 | 3,781 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/15 | 3,799 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/14 | 3,803 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/13 | 3,774 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/10 | 3,798 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/09 | 3,834 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/08 | 3,954 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/07 | 3,977 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/06 | 3,957 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/03 | 4,060 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/02 | 3,981 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/01 | 3,949 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/31 | 4,006 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/30 | 4,018 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/27 | 4,010 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/26 | 3,941 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/25 | 3,937 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/24 | 3,922 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/23 | 3,951 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/20 | 4,015 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/19 | 4,105 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/18 | 4,186 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/17 | 4,110 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/16 | 4,157 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/13 | 4,087 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/12 | 3,996 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/11 | 4,000 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/10 | 4,115 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/06 | 4,070 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/05 | 4,107 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/04 | 4,107 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/03 | 3,987 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/02 | 3,985 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/30 | 3,980 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/29 | 3,866 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/28 | 3,750 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/27 | 3,795 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/26 | 3,855 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/23 | 3,875 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/22 | 3,806 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/21 | 3,852 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/20 | 3,822 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/19 | 3,786 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/16 | 3,785 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/15 | 3,857 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/14 | 3,737 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/13 | 3,730 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/12 | 3,751 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/09 | 3,710 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/08 | 3,662 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/07 | 3,639 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/06 | 3,632 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/05 | 3,686 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/02 | 3,633 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/01 | 3,653 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/31 | 3,614 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/30 | 3,591 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/29 | 3,575 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/26 | 3,549 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/25 | 3,591 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/24 | 3,554 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/23 | 3,590 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/22 | 3,571 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/19 | 3,602 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/18 | 3,622 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/17 | 3,529 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/16 | 3,560 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/15 | 3,599 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/12 | 3,546 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/11 | 3,475 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/10 | 3,529 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/09 | 3,566 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/08 | 3,491 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/05 | 3,460 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/04 | 3,432 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/03 | 3,437 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/02 | 3,503 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/01 | 3,612 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/29 | 3,584 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/28 | 3,565 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/27 | 3,592 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/26 | 3,550 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/25 | 3,562 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/22 | 3,557 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/21 | 3,468 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/20 | 3,486 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/19 | 3,576 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/18 | 3,519 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/15 | 3,575 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/14 | 3,564 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/13 | 3,624 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/12 | 3,612 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/11 | 3,555 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/08 | 3,549 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/07 | 3,486 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/06 | 3,516 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/05 | 3,567 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/01 | 3,544 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/31 | 3,528 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/30 | 3,519 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/29 | 3,517 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/28 | 3,529 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/25 | 3,527 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/24 | 3,596 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/23 | 3,517 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/22 | 3,498 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/21 | 3,442 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/18 | 3,417 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/17 | 3,425 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/16 | 3,402 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/15 | 3,348 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/11 | 3,349 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/10 | 3,363 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/09 | 3,331 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/08 | 3,365 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/07 | 3,444 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/04 | 3,485 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/03 | 3,446 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/02 | 3,468 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/01 | 3,438 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/31 | 3,430 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/28 | 3,439 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/27 | 3,415 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/26 | 3,362 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/25 | 3,300 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/24 | 3,304 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/21 | 3,297 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/20 | 3,256 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/19 | 3,295 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/18 | 3,320 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/13 | 3,235 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/12 | 3,237 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/11 | 3,184 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/10 | 3,161 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/07 | 3,075 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/06 | 3,077 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/05 | 3,047 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/04 | 3,037 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/03 | 3,040 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/29 | 3,066 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/28 | 3,010 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/27 | 3,124 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/26 | 3,189 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/25 | 3,240 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/22 | 3,270 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/21 | 3,264 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/20 | 3,268 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/19 | 3,334 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/18 | 3,320 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/15 | 3,238 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/14 | 3,267 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/13 | 3,282 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/12 | 3,287 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/11 | 3,354 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/08 | 3,327 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/07 | 3,342 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/06 | 3,352 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/05 | 3,351 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/04 | 3,324 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/01 | 3,309 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/30 | 3,292 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/29 | 3,277 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/28 | 3,250 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/27 | 3,256 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/24 | 3,295 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/23 | 3,396 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/22 | 3,437 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/21 | 3,342 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/20 | 3,326 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/17 | 3,290 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/16 | 3,255 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/15 | 3,334 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/14 | 3,290 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/13 | 3,372 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/10 | 3,344 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/09 | 3,487 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/08 | 3,359 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/07 | 3,293 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/06 | 3,329 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/03 | 3,221 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/02 | 3,150 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/01 | 3,152 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/30 | 3,153 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/29 | 3,184 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/26 | 3,202 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/25 | 3,288 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/24 | 3,238 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/23 | 3,260 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/22 | 3,150 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/19 | 3,102 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/18 | 3,107 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/17 | 3,165 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/16 | 3,206 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/15 | 3,128 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/12 | 3,106 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/10 | 3,064 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/09 | 3,099 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/08 | 3,056 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/03 | 3,060 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/02 | 3,086 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/01 | 3,034 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/28 | 3,040 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/27 | 3,036 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/26 | 3,034 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/25 | 3,027 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/24 | 3,127 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/21 | 3,242 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/20 | 3,320 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/19 | 3,259 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/18 | 3,262 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/17 | 3,256 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/14 | 3,222 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/13 | 3,226 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/12 | 3,240 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/11 | 3,350 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/10 | 3,315 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/07 | 3,255 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/06 | 3,191 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/05 | 3,194 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/04 | 3,118 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/03 | 3,136 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/30 | 3,119 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/29 | 3,140 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/28 | 3,160 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/27 | 3,125 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/26 | 3,231 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/23 | 3,255 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/22 | 3,180 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/21 | 3,180 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/20 | 3,172 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/19 | 3,296 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/16 | 3,190 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/15 | 3,186 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/14 | 3,189 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/13 | 3,241 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
