آخرین رقم
← داشبورد14,201 USD/t
1405/08/13LME Official Cash Settlement (via Westmetall)+0.6٪ نسبت به 1405/08/12
روند LME مس (Cash)
قیمت رسمی Cash Settlement بورس فلزات لندن (via Westmetall)؛ روزهای کاری LME.
جدول
| تاریخ | USD/t | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 14,201 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/12 | 14,110 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/11 | 14,380 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/08 | 14,449 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/07 | 14,560 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/06 | 14,676 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/05 | 14,625 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/04 | 14,500 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/01 | 14,415 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/30 | 14,215 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/29 | 14,441 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/28 | 14,540 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/27 | 14,496 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/24 | 14,595 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/23 | 14,539 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/22 | 14,751 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/21 | 14,741 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/20 | 14,822 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/17 | 14,689 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/16 | 14,526 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/15 | 14,510 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/14 | 14,505 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/13 | 14,430 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/10 | 14,355 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/09 | 14,335 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/08 | 14,487 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/07 | 14,474 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/06 | 14,544 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/03 | 14,740 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/02 | 14,765 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/01 | 14,735 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/31 | 14,797 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/30 | 14,788 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/27 | 14,529 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/26 | 14,400 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/25 | 14,227 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/24 | 14,045 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/23 | 14,044 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/20 | 14,238 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/19 | 14,390 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/18 | 14,672 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/17 | 14,737 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/16 | 14,540 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/13 | 14,371 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/12 | 14,359 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/11 | 14,355 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/10 | 14,396 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/06 | 14,535 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/05 | 14,490 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/04 | 14,525 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/03 | 14,425 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/02 | 14,344 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/30 | 14,291 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/29 | 14,170 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/28 | 14,180 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/27 | 14,335 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/26 | 14,850 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/23 | 14,545 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/22 | 14,285 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/21 | 14,376 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/20 | 14,424 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/19 | 14,290 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/16 | 14,240 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/15 | 14,455 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/14 | 14,168 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/13 | 14,195 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/12 | 13,945 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/09 | 13,834 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/08 | 13,795 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/07 | 13,633 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/06 | 13,644 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/05 | 13,810 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/02 | 13,617 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/01 | 13,745 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/31 | 13,895 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/30 | 13,856 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/29 | 13,629 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/26 | 13,374 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/25 | 13,565 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/24 | 13,537 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/23 | 13,541 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/22 | 13,460 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/19 | 13,408 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/18 | 13,356 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/17 | 13,090 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/16 | 13,309 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/15 | 13,310 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/12 | 13,298 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/11 | 13,202 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/10 | 13,170 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/09 | 13,341 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/08 | 13,302 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/05 | 13,287 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/04 | 13,194 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/03 | 13,182 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/02 | 13,334 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/01 | 13,642 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/29 | 13,530 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/28 | 13,612 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/27 | 13,736 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/26 | 13,682 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/25 | 13,714 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/22 | 13,603 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/21 | 13,420 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/20 | 13,370 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/19 | 13,716 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/18 | 13,661 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/15 | 13,731 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/14 | 13,872 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/13 | 13,920 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/12 | 13,966 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/11 | 13,819 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/08 | 13,615 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/07 | 13,513 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/06 | 13,540 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/05 | 13,570 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/01 | 13,545 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/31 | 13,427 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/30 | 13,418 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/29 | 13,410 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/28 | 13,428 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/25 | 13,554 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/24 | 13,986 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/23 | 14,097 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/22 | 13,872 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/21 | 13,673 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/18 | 13,445 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/17 | 13,326 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/16 | 13,352 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/15 | 12,970 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/11 | 12,895 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/10 | 13,016 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/09 | 12,992 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/08 | 12,890 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/07 | 13,212 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/04 | 13,230 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/03 | 13,190 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/02 | 13,198 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/01 | 13,200 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/31 | 13,163 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/28 | 13,149 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/27 | 13,180 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/26 | 13,155 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/25 | 13,095 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/24 | 12,820 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/21 | 12,660 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/20 | 12,455 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/19 | 12,552 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/18 | 12,252 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/13 | 12,147 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/12 | 12,270 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/11 | 12,160 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/10 | 12,137 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/07 | 12,046 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/06 | 12,108 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/05 | 12,135 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/04 | 11,878 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/03 | 11,891 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/29 | 12,022 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/28 | 11,826 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/27 | 12,503 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/26 | 12,677 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/25 | 12,760 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/22 | 12,758 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/21 | 12,896 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/20 | 12,850 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/19 | 12,920 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/18 | 12,750 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/15 | 12,808 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/14 | 12,841 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/13 | 12,960 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/12 | 12,820 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/11 | 13,230 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/08 | 13,440 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/07 | 13,215 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/06 | 13,171 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/05 | 13,011 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/04 | 12,832 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/01 | 12,750 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/30 | 12,626 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/29 | 12,603 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/28 | 12,561 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/27 | 12,757 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/24 | 12,719 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/23 | 13,172 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/22 | 13,327 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/21 | 13,002 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/20 | 12,980 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/17 | 12,840 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/16 | 12,822 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/15 | 13,247 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/14 | 13,295 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/13 | 12,987 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/10 | 13,370 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/09 | 13,844 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/08 | 12,994 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/07 | 12,980 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/06 | 13,195 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/03 | 12,920 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/02 | 12,632 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/01 | 12,898 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/30 | 13,059 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/29 | 13,000 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/26 | 13,000 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/25 | 13,205 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/24 | 13,335 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/23 | 13,310 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/22 | 13,310 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/19 | 13,060 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/18 | 12,885 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/17 | 13,145 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/16 | 13,270 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/15 | 12,884 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/12 | 12,571 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/10 | 12,504 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/09 | 12,512 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/08 | 12,306 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/03 | 12,253 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/02 | 12,070 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/01 | 11,940 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/28 | 11,845 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/27 | 11,722 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/26 | 11,720 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/25 | 11,636 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/24 | 11,774 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/21 | 11,816 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/20 | 11,740 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/19 | 11,645 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/18 | 11,564 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/17 | 11,695 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/14 | 11,645 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/13 | 11,472 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/12 | 11,437 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/11 | 11,285 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/10 | 11,299 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/07 | 11,004 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/06 | 10,934 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/05 | 10,978 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/04 | 10,876 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/03 | 10,795 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/30 | 10,686 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/29 | 10,789 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/28 | 10,784 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/27 | 10,649 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/26 | 10,799 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/23 | 10,851 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/22 | 10,942 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/21 | 10,833 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/20 | 10,777 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/19 | 10,800 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/16 | 10,720 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/15 | 10,723 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/14 | 10,603 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
