آخرین رقم
← داشبورد3,135 USD/t
1405/08/13LME Official Cash Settlement (via Westmetall)+1.7٪ نسبت به 1405/08/12
روند LME آلومینیوم (Cash)
قیمت رسمی Cash Settlement بورس فلزات لندن (via Westmetall)؛ روزهای کاری LME.
جدول
| تاریخ | USD/t | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 3,135 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/12 | 3,082 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/11 | 3,095 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/08 | 3,114 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/07 | 3,071 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/06 | 3,101 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/05 | 3,078 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/04 | 3,048 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/01 | 3,043 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/30 | 3,033 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/29 | 3,031 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/28 | 3,004 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/27 | 3,019 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/24 | 3,014 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/23 | 2,999 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/22 | 3,010 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/21 | 3,036 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/20 | 3,055 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/17 | 3,056 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/16 | 3,060 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/15 | 3,102 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/14 | 3,134 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/13 | 3,107 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/10 | 3,110 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/09 | 3,120 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/08 | 3,204 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/07 | 3,226 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/06 | 3,248 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/03 | 3,254 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/02 | 3,228 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/01 | 3,240 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/31 | 3,242 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/30 | 3,262 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/27 | 3,285 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/26 | 3,304 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/25 | 3,310 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/24 | 3,260 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/23 | 3,311 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/20 | 3,274 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/19 | 3,343 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/18 | 3,352 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/17 | 3,325 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/16 | 3,310 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/13 | 3,292 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/12 | 3,303 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/11 | 3,256 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/10 | 3,261 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/06 | 3,222 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/05 | 3,212 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/04 | 3,228 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/03 | 3,188 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/02 | 3,216 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/30 | 3,227 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/29 | 3,182 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/28 | 3,192 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/27 | 3,219 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/26 | 3,272 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/23 | 3,248 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/22 | 3,279 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/21 | 3,308 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/20 | 3,373 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/19 | 3,328 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/16 | 3,280 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/15 | 3,261 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/14 | 3,229 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/13 | 3,271 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/12 | 3,260 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/09 | 3,196 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/08 | 3,231 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/07 | 3,207 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/06 | 3,160 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/05 | 3,192 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/02 | 3,175 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/01 | 3,194 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/31 | 3,205 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/30 | 3,184 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/29 | 3,156 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/26 | 3,154 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/25 | 3,170 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/24 | 3,154 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/23 | 3,171 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/22 | 3,138 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/19 | 3,156 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/18 | 3,164 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/17 | 3,141 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/16 | 3,119 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/15 | 3,105 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/12 | 3,080 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/11 | 3,062 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/10 | 3,075 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/09 | 3,106 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/08 | 3,160 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/05 | 3,164 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/04 | 3,132 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/03 | 3,150 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/02 | 3,264 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/01 | 3,405 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/29 | 3,400 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/28 | 3,402 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/27 | 3,406 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/26 | 3,359 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/25 | 3,420 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/22 | 3,536 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/21 | 3,498 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/20 | 3,489 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/19 | 3,608 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/18 | 3,670 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/15 | 3,736 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/14 | 3,739 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/13 | 3,797 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/12 | 3,855 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/11 | 3,796 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/08 | 3,770 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/07 | 3,735 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/06 | 3,738 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/05 | 3,759 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/01 | 3,706 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/31 | 3,720 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/30 | 3,644 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/29 | 3,665 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/28 | 3,637 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/25 | 3,635 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/24 | 3,768 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/23 | 3,730 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/22 | 3,640 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/21 | 3,655 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/18 | 3,560 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/17 | 3,559 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
