آخرین رقم
← داشبورد3,135 USD/t
1405/08/13LME Official Cash Settlement (via Westmetall)+1.7٪ نسبت به 1405/08/12
روند LME آلومینیوم (Cash)
قیمت رسمی Cash Settlement بورس فلزات لندن (via Westmetall)؛ روزهای کاری LME.
جدول
| تاریخ | USD/t | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 3,135 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/12 | 3,082 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/11 | 3,095 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/08 | 3,114 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/07 | 3,071 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/06 | 3,101 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/05 | 3,078 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/04 | 3,048 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/08/01 | 3,043 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/30 | 3,033 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/29 | 3,031 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/28 | 3,004 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/27 | 3,019 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/24 | 3,014 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/23 | 2,999 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/22 | 3,010 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/21 | 3,036 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/20 | 3,055 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/17 | 3,056 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/16 | 3,060 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/15 | 3,102 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/14 | 3,134 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/13 | 3,107 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/10 | 3,110 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/09 | 3,120 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/08 | 3,204 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/07 | 3,226 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/06 | 3,248 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/03 | 3,254 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/02 | 3,228 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/07/01 | 3,240 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/31 | 3,242 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/30 | 3,262 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/27 | 3,285 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/26 | 3,304 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/25 | 3,310 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/24 | 3,260 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/23 | 3,311 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/20 | 3,274 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/19 | 3,343 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/18 | 3,352 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/17 | 3,325 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/16 | 3,310 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/13 | 3,292 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/12 | 3,303 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/11 | 3,256 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/10 | 3,261 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/06 | 3,222 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/05 | 3,212 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/04 | 3,228 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/03 | 3,188 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/06/02 | 3,216 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/30 | 3,227 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/29 | 3,182 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/28 | 3,192 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/27 | 3,219 | پایانی روز | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/26 | 3,272 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/23 | 3,248 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/22 | 3,279 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/21 | 3,308 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/20 | 3,373 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/19 | 3,328 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/16 | 3,280 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/15 | 3,261 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/14 | 3,229 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/13 | 3,271 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/12 | 3,260 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/09 | 3,196 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/08 | 3,231 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/07 | 3,207 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/06 | 3,160 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/05 | 3,192 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/02 | 3,175 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/05/01 | 3,194 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/31 | 3,205 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/30 | 3,184 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/29 | 3,156 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/26 | 3,154 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/25 | 3,170 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/24 | 3,154 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/23 | 3,171 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/22 | 3,138 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/19 | 3,156 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/18 | 3,164 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/17 | 3,141 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/16 | 3,119 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/15 | 3,105 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/12 | 3,080 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/11 | 3,062 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/10 | 3,075 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/09 | 3,106 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/08 | 3,160 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/05 | 3,164 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/04 | 3,132 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/03 | 3,150 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/02 | 3,264 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/04/01 | 3,405 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/29 | 3,400 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/28 | 3,402 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/27 | 3,406 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/26 | 3,359 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/25 | 3,420 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/22 | 3,536 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/21 | 3,498 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/20 | 3,489 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/19 | 3,608 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/18 | 3,670 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/15 | 3,736 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/14 | 3,739 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/13 | 3,797 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/12 | 3,855 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/11 | 3,796 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/08 | 3,770 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/07 | 3,735 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/06 | 3,738 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/05 | 3,759 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/03/01 | 3,706 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/31 | 3,720 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/30 | 3,644 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/29 | 3,665 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/28 | 3,637 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/25 | 3,635 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/24 | 3,768 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/23 | 3,730 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/22 | 3,640 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/21 | 3,655 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/18 | 3,560 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/17 | 3,559 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/16 | 3,597 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/15 | 3,632 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/11 | 3,584 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/10 | 3,526 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/09 | 3,604 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/08 | 3,600 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/07 | 3,662 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/04 | 3,685 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/03 | 3,642 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/02 | 3,652 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/02/01 | 3,613 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/31 | 3,590 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/28 | 3,660 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/27 | 3,678 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/26 | 3,581 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/25 | 3,625 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/24 | 3,666 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/21 | 3,526 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/20 | 3,494 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/19 | 3,520 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/18 | 3,600 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/13 | 3,505 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/12 | 3,584 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/11 | 3,585 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/10 | 3,482 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/07 | 3,292 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/06 | 3,332 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/05 | 3,294 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/04 | 3,242 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1405/01/03 | 3,252 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/29 | 3,329 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/28 | 3,200 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/27 | 3,400 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/26 | 3,426 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/25 | 3,440 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/22 | 3,520 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/21 | 3,516 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/20 | 3,467 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/19 | 3,402 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/18 | 3,406 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/15 | 3,385 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/14 | 3,298 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/13 | 3,378 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/12 | 3,269 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/11 | 3,226 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/08 | 3,158 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/07 | 3,121 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/06 | 3,107 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/05 | 3,077 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/04 | 3,070 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/12/01 | 3,053 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/30 | 3,026 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/29 | 3,035 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/28 | 3,014 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/27 | 3,038 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/24 | 2,996 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/23 | 3,117 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/22 | 3,098 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/21 | 3,063 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/20 | 3,084 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/17 | 3,045 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/16 | 3,014 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/15 | 3,048 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/14 | 3,103 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/13 | 3,042 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/10 | 3,110 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/09 | 3,325 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/08 | 3,259 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/07 | 3,166 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/06 | 3,192 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/03 | 3,175 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/02 | 3,094 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/11/01 | 3,114 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/30 | 3,137 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/29 | 3,168 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/26 | 3,147 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/25 | 3,174 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/24 | 3,221 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/23 | 3,194 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/22 | 3,186 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/19 | 3,180 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/18 | 3,081 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/17 | 3,092 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/16 | 3,093 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/15 | 3,022 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/12 | 2,986 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/10 | 2,968 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/09 | 2,945 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/08 | 2,914 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/03 | 2,932 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/02 | 2,916 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/10/01 | 2,898 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/28 | 2,896 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/27 | 2,852 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/26 | 2,852 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/25 | 2,834 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/24 | 2,841 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/21 | 2,846 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/20 | 2,864 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/19 | 2,836 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/18 | 2,832 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/17 | 2,868 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/14 | 2,865 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/13 | 2,854 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/12 | 2,854 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/11 | 2,858 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/10 | 2,860 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/07 | 2,826 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/06 | 2,804 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/05 | 2,822 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/04 | 2,787 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/09/03 | 2,776 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/30 | 2,766 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/29 | 2,778 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/28 | 2,781 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/27 | 2,750 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/26 | 2,798 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/23 | 2,832 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/22 | 2,876 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/21 | 2,856 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/20 | 2,841 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/19 | 2,868 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/16 | 2,841 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/15 | 2,862 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
| 1404/08/14 | 2,838 | نرخ رسمی | LME Official Cash Settlement (via Westmetall) |
