آخرین هفته معاملاتی
فله
3.58 میلیون تومان/تن
هفته 1405/08/09 (هفته جاری، تا کنون)آخرین معامله 1405/08/10حجم هفته: 536,329 تن در 69 معاملهتغییر هفتگی +0.5٪
کیسه ۲۵ کیلویی
5.58 میلیون تومان/تن
هفته 1405/08/09 (هفته جاری، تا کنون)آخرین معامله 1405/08/10حجم هفته: 2,325 تن در 5 معاملهتغییر هفتگی -7.3٪
روند قیمت داخلی
هر نقطه = میانگین موزون (ارزش ÷ حجم) معاملات جلسه اصلی بورس کالای ایران در آن روز، جداگانه برای فله و کیسه. مچینگ لحاظ نشده است.
معادل دلاری (نرخ آزاد روز معامله)
هر معامله با نرخ دلار آزاد همان روز (TGJU) تبدیل شده است: قیمت هر تن به تومان ÷ نرخ دلار. برای سیمان مرجع جهانی نمایش داده نمیشود.
جدول روزانه
| تاریخ | فله: میلیون تومان/تن | فله: USD/t | فله: حجم (تن) | کیسه ۲۵ کیلویی: میلیون تومان/تن | کیسه ۲۵ کیلویی: USD/t | کیسه ۲۵ کیلویی: حجم (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/10 | 3.58 | 13 | 536,329 | 5.58 | 21 | 2,325 |
| 1405/08/03 | 3.56 | 13 | 557,504 | 6.01 | 22 | 2,100 |
| 1405/07/26 | 3.68 | 14 | 560,223 | 5.84 | 22 | 1,950 |
| 1405/07/19 | 3.48 | 13 | 524,334 | 5.06 | 19 | 2,750 |
| 1405/07/12 | 3.34 | 12 | 514,945 | 4.69 | 17 | 2,650 |
| 1405/07/05 | 3.16 | 13 | 485,671 | 4.42 | 19 | 2,400 |
| 1405/06/29 | 3.05 | 13 | 500,044 | 4.35 | 19 | 2,150 |
| 1405/06/22 | 2.96 | 13 | 461,033 | 4.16 | 18 | 2,150 |
| 1405/06/15 | 2.90 | 13 | 422,627 | 4.06 | 18 | 2,150 |
| 1405/06/07 | 2.85 | 14 | 332,016 | 4.00 | 19 | 2,100 |
| 1405/06/01 | 2.87 | 14 | 375,008 | 4.09 | 20 | 2,865 |
| 1405/05/25 | 2.86 | 15 | 350,510 | 4.09 | 22 | 2,525 |
| 1405/05/18 | 2.87 | 15 | 398,259 | 4.38 | 24 | 2,240 |
| 1405/05/11 | 2.92 | 15 | 430,392 | 4.79 | 25 | 1,950 |
| 1405/05/04 | 3.04 | 16 | 439,205 | 4.80 | 26 | 1,950 |
| 1405/04/28 | 2.99 | 16 | 404,689 | 4.42 | 23 | 1,900 |
| 1405/04/21 | 2.92 | 16 | 372,049 | 4.42 | 25 | 1,700 |
| 1405/04/16 | 2.87 | 16 | 294,429 | 4.18 | 24 | 1,190 |
| 1405/04/07 | 2.86 | 17 | 306,738 | 4.10 | 24 | 1,610 |
| 1405/03/31 | 2.88 | 18 | 387,535 | 4.08 | 26 | 3,280 |
| 1405/03/24 | 2.88 | 17 | 400,979 | 4.16 | 24 | 3,035 |
| 1405/03/17 | 2.96 | 17 | 465,124 | 4.22 | 24 | 2,950 |
| 1405/03/10 | 2.90 | 17 | 471,219 | 4.26 | 25 | 2,950 |
| 1405/03/03 | 3.01 | 18 | 504,815 | 4.37 | 26 | 2,980 |
| 1405/02/27 | 2.97 | 16 | 518,480 | 4.38 | 24 | 3,000 |
| 1405/02/20 | 2.79 | 16 | 510,205 | 4.26 | 24 | 2,800 |
