آخرین هفته معاملاتی
فله
3.58 میلیون تومان/تن
هفته 1405/08/09 (هفته جاری، تا کنون)آخرین معامله 1405/08/10حجم هفته: 536,329 تن در 69 معاملهتغییر هفتگی +0.5٪
کیسه ۲۵ کیلویی
5.58 میلیون تومان/تن
هفته 1405/08/09 (هفته جاری، تا کنون)آخرین معامله 1405/08/10حجم هفته: 2,325 تن در 5 معاملهتغییر هفتگی -7.3٪
روند قیمت داخلی
هر نقطه = میانگین موزون (ارزش ÷ حجم) معاملات جلسه اصلی بورس کالای ایران در آن روز، جداگانه برای فله و کیسه. مچینگ لحاظ نشده است.
معادل دلاری (نرخ آزاد روز معامله)
هر معامله با نرخ دلار آزاد همان روز (TGJU) تبدیل شده است: قیمت هر تن به تومان ÷ نرخ دلار. برای سیمان مرجع جهانی نمایش داده نمیشود.
جدول روزانه
| تاریخ | فله: میلیون تومان/تن | فله: USD/t | فله: حجم (تن) | کیسه ۲۵ کیلویی: میلیون تومان/تن | کیسه ۲۵ کیلویی: USD/t | کیسه ۲۵ کیلویی: حجم (تن) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/10 | 3.58 | 13 | 536,329 | 5.58 | 21 | 2,325 |
| 1405/08/03 | 3.56 | 13 | 557,504 | 6.01 | 22 | 2,100 |
| 1405/07/26 | 3.68 | 14 | 560,223 | 5.84 | 22 | 1,950 |
| 1405/07/19 | 3.48 | 13 | 524,334 | 5.06 | 19 | 2,750 |
| 1405/07/12 | 3.34 | 12 | 514,945 | 4.69 | 17 | 2,650 |
| 1405/07/05 | 3.16 | 13 | 485,671 | 4.42 | 19 | 2,400 |
| 1405/06/29 | 3.05 | 13 | 500,044 | 4.35 | 19 | 2,150 |
| 1405/06/22 | 2.96 | 13 | 461,033 | 4.16 | 18 | 2,150 |
| 1405/06/15 | 2.90 | 13 | 422,627 | 4.06 | 18 | 2,150 |
| 1405/06/07 | 2.85 | 14 | 332,016 | 4.00 | 19 | 2,100 |
| 1405/06/01 | 2.87 | 14 | 375,008 | 4.09 | 20 | 2,865 |
| 1405/05/25 | 2.86 | 15 | 350,510 | 4.09 | 22 | 2,525 |
| 1405/05/18 | 2.87 | 15 | 398,259 | 4.38 | 24 | 2,240 |
| 1405/05/11 | 2.92 | 15 | 430,392 | 4.79 | 25 | 1,950 |
| 1405/05/04 | 3.04 | 16 | 439,205 | 4.80 | 26 | 1,950 |
| 1405/04/28 | 2.99 | 16 | 404,689 | 4.42 | 23 | 1,900 |
| 1405/04/21 | 2.92 | 16 | 372,049 | 4.42 | 25 | 1,700 |
| 1405/04/16 | 2.87 | 16 | 294,429 | 4.18 | 24 | 1,190 |
| 1405/04/07 | 2.86 | 17 | 306,738 | 4.10 | 24 | 1,610 |
| 1405/03/31 | 2.88 | 18 | 387,535 | 4.08 | 26 | 3,280 |
| 1405/03/24 | 2.88 | 17 | 400,979 | 4.16 | 24 | 3,035 |
| 1405/03/17 | 2.96 | 17 | 465,124 | 4.22 | 24 | 2,950 |
| 1405/03/10 | 2.90 | 17 | 471,219 | 4.26 | 25 | 2,950 |
| 1405/03/03 | 3.01 | 18 | 504,815 | 4.37 | 26 | 2,980 |
| 1405/02/27 | 2.97 | 16 | 518,480 | 4.38 | 24 | 3,000 |
| 1405/02/20 | 2.79 | 16 | 510,205 | 4.26 | 24 | 2,800 |
| 1405/02/13 | 2.68 | 14 | 492,711 | 4.23 | 23 | 3,000 |
| 1405/02/06 | 2.49 | 16 | 488,306 | 4.41 | 28 | 3,325 |
| 1405/01/30 | 2.28 | 15 | 468,947 | 3.60 | 24 | 2,700 |
| 1405/01/23 | 2.16 | 14 | 414,197 | 2.97 | 19 | 2,950 |
| 1405/01/16 | 2.11 | 13 | 381,765 | 2.64 | 17 | 1,925 |
| 1405/01/09 | 2.12 | 13 | 409,409 | 2.54 | 16 | 2,725 |
| 1404/12/24 | 1.85 | 13 | 2,820 | — | — | — |
| 1404/12/23 | 2.09 | 13 | 432,306 | 2.56 | 15 | 1,775 |
| 1404/12/17 | 2.16 | 13 | 667,383 | 2.43 | 15 | 3,700 |
| 1404/12/03 | 2.24 | 14 | 574,189 | 2.44 | 15 | 3,700 |
| 1404/11/26 | 2.13 | 13 | 535,724 | 2.32 | 15 | 2,675 |
| 1404/11/21 | 1.81 | 11 | 3,020 | — | — | — |
| 1404/11/19 | 2.14 | 13 | 494,242 | 2.33 | 15 | 2,300 |
| 1404/11/12 | 2.15 | 14 | 477,854 | 2.41 | 15 | 2,600 |
| 1404/11/05 | 2.13 | 15 | 444,778 | 2.40 | 17 | 2,850 |
| 1404/10/28 | 2.09 | 14 | 472,683 | 2.39 | 16 | 2,700 |
| 1404/10/21 | 2.00 | 14 | 458,634 | 2.29 | 16 | 1,900 |
| 1404/10/16 | 1.71 | 12 | 1,200 | — | — | — |
| 1404/10/14 | 1.96 | 14 | 426,750 | 2.23 | 16 | 2,950 |
| 1404/10/07 | 1.94 | 14 | 479,727 | 2.24 | 16 | 2,140 |
| 1404/09/30 | 1.96 | 15 | 467,776 | 2.23 | 17 | 2,810 |
| 1404/09/23 | 1.99 | 15 | 499,592 | 2.25 | 17 | 2,665 |
| 1404/09/16 | 1.99 | 16 | 511,519 | 2.25 | 18 | 2,945 |
| 1404/09/09 | 1.95 | 17 | 511,158 | 2.29 | 20 | 2,130 |
| 1404/09/04 | 2.05 | 18 | 12,000 | — | — | — |
| 1404/09/02 | 1.95 | 17 | 520,445 | 2.27 | 20 | 2,645 |
| 1404/08/25 | 1.96 | 17 | 512,355 | 2.31 | 21 | 2,285 |
| 1404/08/18 | 1.97 | 18 | 467,914 | 2.34 | 22 | 3,130 |
