آخرین هفته معاملاتی
774.11 میلیون تومان/تن
7,741,105 ریال/کیلوگرمهفته 1405/08/09آخرین معامله 1405/08/102,300 تن در 4 معاملهتغییر هفتگی +0.3٪
روند قیمت داخلی
هر نقطه = میانگین موزون (ارزش ÷ حجم) معاملات جلسه اصلی بورس کالای ایران در آن روز.
قیمت دلاری بورس کالا و مقایسه با نرخ جهانی
داخلی: هر معامله با نرخ دلار آزاد همان روز (TGJU) تبدیل شده است. مرجع: LME Aluminium — LME Cash Official (Seller)؛ مقایسه مستقیم عیار و شرایط تحویل را تعدیل نمیکند.
جدول روزانه
| تاریخ | ریال/کیلوگرم | میلیون تومان/تن | USD/t | LME Aluminium | حجم (تن) | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/10 | 7,741,105 | 774.11 | 2,853 | 3,095 | 2,300 | 4 |
| 1405/08/04 | 7,719,776 | 771.98 | 2,839 | 3,048 | 3,100 | 5 |
| 1405/07/27 | 6,859,758 | 685.98 | 2,606 | 3,019 | 3,600 | 4 |
| 1405/07/20 | 7,320,949 | 732.09 | 2,784 | 3,055 | 3,700 | 3 |
| 1405/07/12 | 7,433,688 | 743.37 | 2,766 | 3,107 | 3,200 | 4 |
| 1405/07/05 | 6,464,620 | 646.46 | 2,751 | 3,248 | 3,400 | 4 |
| 1405/06/29 | 6,235,634 | 623.56 | 2,704 | 3,262 | 2,100 | 1 |
| 1405/06/22 | 6,158,331 | 615.83 | 2,694 | 3,311 | 2,700 | 3 |
| 1405/06/15 | 6,174,996 | 617.50 | 2,769 | 3,310 | 3,000 | 5 |
| 1405/06/09 | 5,794,354 | 579.44 | 2,768 | 3,261 | 3,600 | 5 |
| 1405/06/01 | 5,571,971 | 557.20 | 2,787 | 3,216 | 4,150 | 6 |
| 1405/05/25 | 5,603,340 | 560.33 | 3,002 | 3,272 | 3,250 | 5 |
| 1405/05/18 | 5,637,435 | 563.74 | 3,041 | 3,328 | 4,200 | 5 |
