آخرین هفته معاملاتی
774.11 میلیون تومان/تن
7,741,105 ریال/کیلوگرمهفته 1405/08/09آخرین معامله 1405/08/102,300 تن در 4 معاملهتغییر هفتگی +0.3٪
روند قیمت داخلی
هر نقطه = میانگین موزون (ارزش ÷ حجم) معاملات جلسه اصلی بورس کالای ایران در آن روز.
قیمت دلاری بورس کالا و مقایسه با نرخ جهانی
داخلی: هر معامله با نرخ دلار آزاد همان روز (TGJU) تبدیل شده است. مرجع: LME Aluminium — LME Cash Official (Seller)؛ مقایسه مستقیم عیار و شرایط تحویل را تعدیل نمیکند.
جدول روزانه
| تاریخ | ریال/کیلوگرم | میلیون تومان/تن | USD/t | LME Aluminium | حجم (تن) | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/10 | 7,741,105 | 774.11 | 2,853 | 3,095 | 2,300 | 4 |
| 1405/08/04 | 7,719,776 | 771.98 | 2,839 | 3,048 | 3,100 | 5 |
| 1405/07/27 | 6,859,758 | 685.98 | 2,606 | 3,019 | 3,600 | 4 |
| 1405/07/20 | 7,320,949 | 732.09 | 2,784 | 3,055 | 3,700 | 3 |
| 1405/07/12 | 7,433,688 | 743.37 | 2,766 | 3,107 | 3,200 | 4 |
| 1405/07/05 | 6,464,620 | 646.46 | 2,751 | 3,248 | 3,400 | 4 |
| 1405/06/29 | 6,235,634 | 623.56 | 2,704 | 3,262 | 2,100 | 1 |
| 1405/06/22 | 6,158,331 | 615.83 | 2,694 | 3,311 | 2,700 | 3 |
| 1405/06/15 | 6,174,996 | 617.50 | 2,769 | 3,310 | 3,000 | 5 |
| 1405/06/09 | 5,794,354 | 579.44 | 2,768 | 3,261 | 3,600 | 5 |
| 1405/06/01 | 5,571,971 | 557.20 | 2,787 | 3,216 | 4,150 | 6 |
| 1405/05/25 | 5,603,340 | 560.33 | 3,002 | 3,272 | 3,250 | 5 |
| 1405/05/18 | 5,637,435 | 563.74 | 3,041 | 3,328 | 4,200 | 5 |
| 1405/05/12 | 5,634,850 | 563.48 | 2,921 | 3,260 | 3,950 | 4 |
| 1405/05/04 | 5,807,368 | 580.74 | 3,114 | 3,192 | 1,900 | 2 |
| 1405/04/28 | 5,680,660 | 568.07 | 2,943 | 3,156 | 2,100 | 4 |
| 1405/04/21 | 5,009,779 | 500.98 | 2,789 | 3,138 | 1,200 | 2 |
| 1405/04/07 | 4,759,636 | 475.96 | 2,756 | 3,160 | 1,550 | 3 |
| 1405/03/31 | 5,064,130 | 506.41 | 3,173 | 3,405 | 1,475 | 4 |
| 1405/03/24 | 5,364,383 | 536.44 | 3,133 | 3,420 | 2,725 | 6 |
| 1405/03/17 | 5,804,285 | 580.43 | 3,261 | 3,670 | 2,975 | 6 |
| 1405/03/10 | 5,778,148 | 577.81 | 3,389 | 3,796 | 3,800 | 5 |
| 1405/03/03 | 5,677,824 | 567.78 | 3,342 | 3,706 | 5,450 | 6 |
| 1405/02/28 | 5,885,088 | 588.51 | 3,271 | 3,637 | 4,000 | 4 |
| 1405/02/20 | 5,339,634 | 533.96 | 3,036 | 3,655 | 4,900 | 5 |
| 1405/02/14 | 5,631,586 | 563.16 | 3,137 | 3,632 | 4,050 | 3 |
| 1405/02/06 | 5,132,944 | 513.29 | 3,280 | 3,662 | 3,225 | 5 |
| 1405/01/30 | 4,935,826 | 493.58 | 3,312 | 3,590 | 2,575 | 4 |
| 1405/01/23 | 4,476,273 | 447.63 | 2,859 | 3,666 | 1,675 | 5 |
| 1405/01/16 | 4,663,979 | 466.40 | 2,971 | 3,600 | 675 | 5 |
| 1405/01/09 | 4,540,540 | 454.05 | 2,864 | 3,482 | 475 | 5 |
| 1404/12/23 | 4,138,889 | 413.89 | 2,488 | 3,520 | 225 | 4 |
| 1404/12/17 | 4,190,000 | 419.00 | 2,519 | 3,406 | 100 | 2 |
| 1404/12/06 | 4,245,000 | 424.50 | 2,571 | 3,107 | 650 | 2 |
| 1404/12/03 | 4,792,425 | 479.24 | 2,935 | 3,070 | 875 | 5 |
| 1404/11/26 | 4,879,013 | 487.90 | 3,055 | 3,038 | 1,325 | 5 |
| 1404/11/19 | 4,844,840 | 484.48 | 3,048 | 3,084 | 625 | 3 |
| 1404/11/12 | 4,693,207 | 469.32 | 2,953 | 3,042 | 2,575 | 3 |
| 1404/11/05 | 4,381,062 | 438.11 | 3,081 | 3,192 | 1,775 | 4 |
| 1404/10/29 | 4,536,366 | 453.64 | 3,118 | 3,168 | 1,525 | 4 |
| 1404/10/21 | 4,501,261 | 450.13 | 3,093 | 3,186 | 1,225 | 4 |
| 1404/10/15 | 4,105,859 | 410.59 | 2,856 | 3,022 | 1,350 | 3 |
| 1404/10/07 | 3,976,658 | 397.67 | 2,802 | 2,914 | 2,475 | 5 |
| 1404/09/30 | 3,758,266 | 375.83 | 2,864 | 2,898 | 2,225 | 5 |
| 1404/09/23 | 3,510,480 | 351.05 | 2,707 | 2,841 | 2,300 | 4 |
| 1404/09/16 | 3,354,280 | 335.43 | 2,705 | 2,868 | 3,275 | 6 |
| 1404/09/09 | 3,096,882 | 309.69 | 2,638 | 2,860 | 1,425 | 4 |
| 1404/09/02 | 3,070,358 | 307.04 | 2,699 | 2,776 | 2,425 | 7 |
| 1404/08/25 | 3,091,932 | 309.19 | 2,756 | 2,798 | 2,550 | 6 |
| 1404/08/18 | 2,990,258 | 299.03 | 2,772 | 2,868 | 2,850 | 6 |
