آخرین رقم
← داشبورد189,046 تومان
1405/08/14مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش)+0.2٪ نسبت به 1405/08/13
روند دلار حواله مرکز مبادله
نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ice.ir)؛ پشتیبان و کنترل: TGJU. فقط روزهای کاری؛ تکرار نرخ در جمعه و تعطیلات ثبت نمیشود.
جدول
| تاریخ | تومان | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/14 | 189,046 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/13 | 188,668 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/12 | 188,292 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/11 | 187,916 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/10 | 187,541 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/09 | 187,166 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/07 | 186,793 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/06 | 186,420 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/05 | 186,048 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/04 | 185,676 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/03 | 185,306 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/02 | 184,936 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/30 | 184,383 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/29 | 183,831 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/28 | 183,282 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/27 | 182,733 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/26 | 182,187 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/25 | 181,642 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/24 | 181,099 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/23 | 181,099 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/22 | 180,557 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/21 | 180,017 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/20 | 179,478 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/19 | 178,942 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/18 | 178,406 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/17 | 177,873 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/16 | 177,873 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/15 | 177,341 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/14 | 176,810 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/13 | 176,282 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/12 | 175,754 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/11 | 175,228 | CBI.IR | |
| 1405/07/10 | 174,704 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/09 | 174,704 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/08 | 174,182 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/07 | 173,661 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/06 | 172,851 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/05 | 171,740 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/04 | 170,627 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/03 | 170,627 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/02 | 170,627 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/01 | 169,502 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/31 | 168,375 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/30 | 167,599 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/29 | 166,608 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/28 | 166,377 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/27 | 165,879 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/26 | 165,879 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/25 | 165,383 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/24 | 164,888 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/23 | 164,395 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/22 | 163,903 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/21 | 163,413 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/19 | 162,924 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/18 | 162,437 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/17 | 161,951 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/16 | 161,467 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/15 | 160,984 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/14 | 160,502 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/12 | 160,022 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/11 | 159,355 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/10 | 159,146 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/09 | 158,956 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/07 | 158,480 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/05 | 158,039 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/04 | 157,716 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/03 | 157,481 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/02 | 157,200 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/01 | 156,972 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/31 | 156,737 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/29 | 156,546 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/28 | 156,226 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/27 | 156,077 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/26 | 155,738 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/25 | 155,428 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/24 | 155,164 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/20 | 155,145 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/19 | 154,931 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/18 | 154,931 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/17 | 154,451 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/15 | 154,220 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/14 | 153,704 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
