آخرین رقم
← داشبورد189,046 تومان
1405/08/14مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش)+0.2٪ نسبت به 1405/08/13
روند دلار حواله مرکز مبادله
نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ice.ir)؛ پشتیبان و کنترل: TGJU. فقط روزهای کاری؛ تکرار نرخ در جمعه و تعطیلات ثبت نمیشود.
جدول
| تاریخ | تومان | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/14 | 189,046 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/13 | 188,668 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/12 | 188,292 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/11 | 187,916 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/10 | 187,541 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/09 | 187,166 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/07 | 186,793 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/06 | 186,420 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/05 | 186,048 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/04 | 185,676 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/03 | 185,306 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/08/02 | 184,936 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/30 | 184,383 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/29 | 183,831 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/28 | 183,282 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/27 | 182,733 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/26 | 182,187 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/25 | 181,642 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/24 | 181,099 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/23 | 181,099 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/22 | 180,557 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/21 | 180,017 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/20 | 179,478 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/19 | 178,942 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/18 | 178,406 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/17 | 177,873 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/16 | 177,873 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/15 | 177,341 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/14 | 176,810 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/13 | 176,282 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/12 | 175,754 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/11 | 175,228 | CBI.IR | |
| 1405/07/10 | 174,704 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/09 | 174,704 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/08 | 174,182 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/07 | 173,661 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/06 | 172,851 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/05 | 171,740 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/04 | 170,627 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/03 | 170,627 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/02 | 170,627 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/07/01 | 169,502 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/31 | 168,375 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/30 | 167,599 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/29 | 166,608 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/28 | 166,377 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/27 | 165,879 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/26 | 165,879 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/25 | 165,383 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/24 | 164,888 | نرخ رسمی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران - حواله (فروش) |
| 1405/06/23 | 164,395 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/22 | 163,903 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/21 | 163,413 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/19 | 162,924 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/18 | 162,437 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/17 | 161,951 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/16 | 161,467 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/15 | 160,984 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/14 | 160,502 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/12 | 160,022 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/11 | 159,355 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/10 | 159,146 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/09 | 158,956 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/07 | 158,480 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/05 | 158,039 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/04 | 157,716 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/03 | 157,481 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/02 | 157,200 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/06/01 | 156,972 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/31 | 156,737 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/29 | 156,546 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/28 | 156,226 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/27 | 156,077 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/26 | 155,738 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/25 | 155,428 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/24 | 155,164 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/20 | 155,145 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/19 | 154,931 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/18 | 154,931 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/17 | 154,451 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/15 | 154,220 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/14 | 153,704 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/12 | 153,616 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/11 | 153,338 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/10 | 152,977 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/08 | 152,786 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/07 | 152,427 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/06 | 152,096 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/05 | 151,787 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/04 | 151,569 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/03 | 151,468 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/05/01 | 151,368 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/31 | 151,120 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/30 | 150,915 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/29 | 150,688 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/28 | 150,462 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/27 | 150,237 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/25 | 149,988 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/24 | 149,898 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/23 | 149,627 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/22 | 149,458 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/21 | 149,328 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/20 | 149,149 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/18 | 148,980 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/17 | 148,549 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/16 | 148,163 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/11 | 148,014 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/10 | 147,664 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/09 | 147,305 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/08 | 146,957 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/07 | 146,660 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/06 | 146,340 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/02 | 146,138 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/04/01 | 145,961 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/31 | 145,786 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/30 | 145,586 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/28 | 145,595 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/27 | 145,605 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/26 | 148,616 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/25 | 148,625 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/24 | 148,614 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/23 | 148,519 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/21 | 148,409 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/20 | 148,158 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/19 | 147,962 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/18 | 147,711 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/17 | 147,412 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/16 | 147,210 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/13 | 147,190 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/12 | 147,190 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/11 | 147,088 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/10 | 147,190 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/09 | 147,300 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/07 | 147,290 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/05 | 147,290 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/04 | 147,290 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/03 | 148,097 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/03/02 | 148,228 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/31 | 148,118 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/30 | 148,168 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/29 | 148,279 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/28 | 148,180 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/27 | 148,082 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/24 | 147,984 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/23 | 147,885 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/22 | 147,804 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/21 | 147,716 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/20 | 147,626 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/19 | 147,536 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/17 | 147,434 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/16 | 147,232 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/15 | 146,276 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/14 | 144,874 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/13 | 143,668 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/12 | 141,052 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/10 | 141,531 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/09 | 141,130 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/08 | 140,979 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/07 | 140,878 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/06 | 140,792 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/05 | 140,692 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/03 | 140,692 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/02 | 140,590 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/02/01 | 140,520 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/01/31 | 140,429 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/01/30 | 140,324 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/01/26 | 140,182 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1405/01/05 | 137,473 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/29 | 140,308 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/28 | 137,473 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/09 | 140,308 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/07 | 140,308 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/06 | 139,405 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/05 | 138,596 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/04 | 137,877 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/03 | 137,172 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/12/02 | 137,004 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/30 | 137,004 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/29 | 136,824 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/28 | 136,731 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/27 | 136,471 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/26 | 136,264 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/25 | 136,058 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/23 | 134,834 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/21 | 136,171 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/20 | 134,970 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/19 | 134,698 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/18 | 134,997 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/16 | 134,997 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/14 | 133,819 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/13 | 131,644 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/12 | 129,444 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/11 | 127,236 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/09 | 127,236 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/08 | 125,624 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/11/07 | 123,684 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/18 | 126,849 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/17 | 127,575 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/16 | 128,408 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/15 | 128,648 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/11 | 84,833 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/10 | 84,054 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/09 | 83,299 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/08 | 82,515 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/07 | 81,795 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/04 | 81,048 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/03 | 80,314 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/02 | 79,707 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/10/01 | 78,918 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/30 | 78,161 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/29 | 76,256 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/27 | 74,986 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/26 | 74,035 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/25 | 73,082 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/24 | 72,130 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/23 | 71,178 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/20 | 71,041 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/19 | 70,877 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/18 | 71,020 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/17 | 70,882 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/16 | 71,254 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/13 | 71,701 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/12 | 71,532 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/11 | 71,547 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/10 | 71,600 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/09 | 71,607 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/06 | 71,571 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/05 | 71,497 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/04 | 71,574 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/09/02 | 71,823 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/29 | 71,692 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/28 | 71,463 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/27 | 71,436 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/26 | 71,481 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/25 | 71,375 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/22 | 71,216 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/21 | 71,180 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/20 | 71,139 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/19 | 70,952 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/18 | 70,401 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/15 | 70,545 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/14 | 70,536 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
| 1404/08/13 | 70,601 | نرخ رسمی | TGJU - دلار حواله مرکز مبادله (فروش) |
