آخرین رقم
← داشبورد266,608 تومان
1405/08/14TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 13 نمونه)-0.8٪ نسبت به 1405/08/13
روند دلار آزاد
هر روز = میانگین نرخهای درونروزی (از زمان راهاندازی جمعآوری درونروزی) یا قیمت پایانی TGJU برای روزهای گذشته.
جدول
| تاریخ | تومان | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/14 | 266,608 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 13 نمونه) |
| 1405/08/13 | 268,841 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 11 نمونه) |
| 1405/08/12 | 272,953 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 12 نمونه) |
| 1405/08/11 | 272,204 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 12 نمونه) |
| 1405/08/10 | 271,364 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 11 نمونه) |
| 1405/08/09 | 271,417 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 15 نمونه) |
| 1405/08/07 | 270,790 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 8 نمونه) |
| 1405/08/06 | 269,258 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 15 نمونه) |
| 1405/08/05 | 271,062 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 25 نمونه) |
| 1405/08/04 | 271,964 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 23 نمونه) |
| 1405/08/03 | 269,785 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/08/02 | 269,182 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/30 | 271,969 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 4 نمونه) |
| 1405/07/29 | 267,636 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/28 | 265,467 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/27 | 263,261 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/26 | 261,852 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/25 | 264,198 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/23 | 266,900 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/22 | 262,499 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/21 | 258,703 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/20 | 263,004 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/19 | 265,177 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/18 | 265,887 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/17 | 266,395 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 1 نمونه) |
| 1405/07/16 | 266,121 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/15 | 263,756 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/14 | 268,985 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/13 | 268,948 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/12 | 268,729 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/11 | 266,500 | مفید | |
| 1405/07/09 | 256,763 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/08 | 254,883 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/07 | 253,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/06 | 244,800 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/05 | 235,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/04 | 233,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/02 | 234,615 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/01 | 231,705 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/31 | 233,200 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/30 | 230,800 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/29 | 230,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/28 | 230,275 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/26 | 227,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/25 | 230,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/24 | 230,395 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/23 | 231,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/22 | 228,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/21 | 233,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/19 | 235,975 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/18 | 232,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/17 | 226,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/16 | 222,100 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/15 | 223,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/14 | 227,205 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/12 | 221,060 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/11 | 219,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/10 | 214,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/09 | 209,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/07 | 206,010 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/05 | 200,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/04 | 200,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/03 | 200,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/02 | 202,195 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/01 | 199,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/31 | 192,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/29 | 189,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/28 | 188,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/27 | 187,010 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/26 | 186,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/25 | 186,680 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/24 | 187,005 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/20 | 187,800 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/19 | 185,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/18 | 185,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/17 | 185,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/15 | 188,020 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/14 | 188,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
