آخرین رقم
← داشبورد266,608 تومان
1405/08/14TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 13 نمونه)-0.8٪ نسبت به 1405/08/13
روند دلار آزاد
هر روز = میانگین نرخهای درونروزی (از زمان راهاندازی جمعآوری درونروزی) یا قیمت پایانی TGJU برای روزهای گذشته.
جدول
| تاریخ | تومان | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/14 | 266,608 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 13 نمونه) |
| 1405/08/13 | 268,841 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 11 نمونه) |
| 1405/08/12 | 272,953 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 12 نمونه) |
| 1405/08/11 | 272,204 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 12 نمونه) |
| 1405/08/10 | 271,364 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 11 نمونه) |
| 1405/08/09 | 271,417 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 15 نمونه) |
| 1405/08/07 | 270,790 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 8 نمونه) |
| 1405/08/06 | 269,258 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 15 نمونه) |
| 1405/08/05 | 271,062 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 25 نمونه) |
| 1405/08/04 | 271,964 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 23 نمونه) |
| 1405/08/03 | 269,785 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/08/02 | 269,182 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/30 | 271,969 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 4 نمونه) |
| 1405/07/29 | 267,636 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/28 | 265,467 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/27 | 263,261 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/26 | 261,852 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/25 | 264,198 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/23 | 266,900 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/22 | 262,499 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/21 | 258,703 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/20 | 263,004 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/19 | 265,177 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/18 | 265,887 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/17 | 266,395 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 1 نمونه) |
| 1405/07/16 | 266,121 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/15 | 263,756 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/14 | 268,985 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/13 | 268,948 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/12 | 268,729 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/11 | 266,500 | مفید | |
| 1405/07/09 | 256,763 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/08 | 254,883 | میانگین روزانه | TGJU - دلار بازار آزاد (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/07 | 253,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/06 | 244,800 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/05 | 235,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/04 | 233,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/02 | 234,615 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/07/01 | 231,705 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/31 | 233,200 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/30 | 230,800 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/29 | 230,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/28 | 230,275 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/26 | 227,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/25 | 230,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/24 | 230,395 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/23 | 231,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/22 | 228,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/21 | 233,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/19 | 235,975 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/18 | 232,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/17 | 226,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/16 | 222,100 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/15 | 223,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/14 | 227,205 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/12 | 221,060 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/11 | 219,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/10 | 214,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/09 | 209,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/07 | 206,010 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/05 | 200,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/04 | 200,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/03 | 200,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/02 | 202,195 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/06/01 | 199,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/31 | 192,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/29 | 189,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/28 | 188,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/27 | 187,010 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/26 | 186,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/25 | 186,680 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/24 | 187,005 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/20 | 187,800 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/19 | 185,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/18 | 185,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/17 | 185,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/15 | 188,020 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/14 | 188,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/12 | 192,880 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/11 | 191,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/10 | 193,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/08 | 192,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/07 | 193,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/06 | 190,200 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/05 | 188,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/04 | 186,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/03 | 189,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/05/01 | 193,115 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/31 | 192,405 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/30 | 190,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/29 | 187,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/28 | 193,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/27 | 194,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/25 | 188,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/24 | 188,200 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/23 | 184,110 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/22 | 180,985 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/21 | 179,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/20 | 178,200 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/18 | 181,620 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/17 | 180,195 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/16 | 176,685 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/15 | 175,700 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/14 | 175,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/11 | 175,395 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/10 | 174,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/09 | 172,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/08 | 170,900 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/07 | 172,690 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/06 | 166,815 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/02 | 161,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/04/01 | 158,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/31 | 159,600 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/30 | 160,800 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/28 | 156,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/27 | 159,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/26 | 155,000 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/25 | 161,510 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/24 | 171,205 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/23 | 172,010 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/21 | 180,180 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/20 | 178,510 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/19 | 175,300 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/18 | 177,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/17 | 178,010 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/16 | 174,990 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/13 | 174,420 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/12 | 174,520 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/11 | 176,180 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/10 | 170,485 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/09 | 170,490 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/07 | 174,500 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/05 | 172,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/04 | 173,910 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/03 | 169,910 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/03/02 | 177,420 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/31 | 179,080 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/30 | 179,910 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/29 | 178,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/28 | 179,920 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/27 | 181,390 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/26 | 179,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/24 | 179,890 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/23 | 178,895 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/22 | 180,400 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/21 | 181,905 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/20 | 175,880 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/19 | 177,890 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/17 | 175,420 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
| 1405/02/16 | 176,380 | پایانی روز | TGJU - دلار بازار آزاد (پایانی روز) |
