آخرین رقم
← داشبورد4,113.53 USD/oz
1405/08/14Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 73 نمونه)+2.7٪ نسبت به 1405/08/13
روند اونس جهانی طلا
روزهای دارای نمونه درونروزی: میانگین قیمت Investing (کنترلشده با Business Insider)؛ سایر روزها: فیکس رسمی طلای لندن (LBMA).
جدول
| تاریخ | USD/oz | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/14 | 4,113.53 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 73 نمونه) |
| 1405/08/13 | 4,004.04 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 90 نمونه) |
| 1405/08/12 | 3,929.28 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 88 نمونه) |
| 1405/08/11 | 3,929.90 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 49 نمونه) |
| 1405/08/09 | 3,875.80 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 3 نمونه) |
| 1405/08/08 | 3,963.60 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/08/07 | 4,033.33 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/08/06 | 4,048.27 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/08/05 | 4,023.45 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/08/04 | 4,009.81 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 87 نمونه) |
| 1405/08/02 | 3,994.62 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 3 نمونه) |
| 1405/08/01 | 4,014.61 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 90 نمونه) |
| 1405/07/30 | 4,081.17 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 88 نمونه) |
| 1405/07/29 | 4,124.82 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/07/28 | 4,129.82 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 94 نمونه) |
| 1405/07/27 | 4,165.47 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 87 نمونه) |
| 1405/07/25 | 4,166.62 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 2 نمونه) |
| 1405/07/24 | 4,171.30 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/23 | 4,144.53 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 92 نمونه) |
| 1405/07/22 | 4,132.13 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/21 | 4,174.70 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/20 | 4,181.37 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 90 نمونه) |
| 1405/07/18 | 4,195.32 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 3 نمونه) |
| 1405/07/17 | 4,178.77 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/16 | 4,122.76 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/15 | 4,128.44 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/14 | 4,149.26 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/07/13 | 4,146.62 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/07/11 | 4,139.13 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 4 نمونه) |
| 1405/07/10 | 4,169.51 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/07/09 | 4,167.54 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/08 | 4,170.39 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 38 نمونه) |
| 1405/07/07 | 4,139.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/07/06 | 4,144.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/07/04 | 4,285.00 | TGJU - انس طلا (پایانی روز) | |
| 1405/07/03 | 4,290.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/07/02 | 4,255.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/07/01 | 4,316.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/31 | 4,313.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/30 | 4,343.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/28 | 4,383.45 | TGJU - انس طلا (پایانی روز) | |
| 1405/06/27 | 4,387.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/26 | 4,307.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/25 | 4,332.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/24 | 4,265.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/23 | 4,286.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/21 | 4,350.36 | TGJU - انس طلا (پایانی روز) | |
| 1405/06/20 | 4,342.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/19 | 4,390.35 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/18 | 4,396.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/17 | 4,394.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/16 | 4,404.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/14 | 4,432.56 | TGJU - انس طلا (پایانی روز) | |
| 1405/06/13 | 4,466.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/12 | 4,434.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/11 | 4,308.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/10 | 4,367.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/06 | 4,602.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/05 | 4,594.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/04 | 4,621.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/03 | 4,625.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/02 | 4,634.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/30 | 4,581.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/29 | 4,487.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/28 | 4,355.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/27 | 4,388.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/26 | 4,393.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/23 | 4,349.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/22 | 4,380.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/21 | 4,413.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/20 | 4,372.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/19 | 4,340.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/16 | 4,301.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/15 | 4,281.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/14 | 4,156.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/13 | 4,049.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/12 | 4,045.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/09 | 4,052.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/08 | 4,061.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/07 | 4,031.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/06 | 4,037.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/05 | 4,091.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/02 | 4,051.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/01 | 4,090.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/31 | 4,118.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/30 | 4,063.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/29 | 4,014.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/26 | 3,998.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/25 | 4,030.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/24 | 4,027.35 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/23 | 4,015.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/22 | 4,070.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/19 | 4,102.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/18 | 4,107.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/17 | 4,055.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/16 | 4,124.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/15 | 4,137.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/12 | 4,171.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/11 | 4,064.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/10 | 3,978.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/09 | 4,016.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/08 | 4,042.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/05 | 4,047.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/04 | 3,994.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/03 | 4,069.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/02 | 4,112.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/01 | 4,207.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/29 | 4,164.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/28 | 4,264.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/27 | 4,331.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/26 | 4,343.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/25 | 4,337.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/22 | 4,223.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/21 | 4,079.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/20 | 4,166.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/19 | 4,326.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/18 | 4,280.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/15 | 4,463.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/14 | 4,464.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/13 | 4,441.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/12 | 4,523.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/11 | 4,490.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/08 | 4,525.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/07 | 4,391.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/06 | 4,487.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/05 | 4,516.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/01 | 4,515.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/31 | 4,537.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/30 | 4,474.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/29 | 4,541.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/28 | 4,541.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/25 | 4,553.35 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/23 | 4,686.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/22 | 4,698.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/21 | 4,651.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/18 | 4,710.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/17 | 4,734.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/16 | 4,699.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/15 | 4,554.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/11 | 4,568.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/10 | 4,625.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/09 | 4,565.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/08 | 4,610.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/07 | 4,701.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/04 | 4,679.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/03 | 4,700.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/02 | 4,756.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/01 | 4,782.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/31 | 4,787.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/28 | 4,795.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/27 | 4,812.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/26 | 4,798.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/25 | 4,771.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/24 | 4,716.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/21 | 4,748.35 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/20 | 4,729.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/19 | 4,798.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/18 | 4,682.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/13 | 4,625.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/12 | 4,719.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/11 | 4,553.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/10 | 4,528.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/07 | 4,429.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/06 | 4,442.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/05 | 4,555.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/04 | 4,419.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/01/03 | 4,263.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/29 | 4,650.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/28 | 4,682.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/27 | 4,983.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/26 | 5,005.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/25 | 4,986.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/22 | 5,082.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/21 | 5,181.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/20 | 5,183.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/19 | 5,173.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/18 | 5,094.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/15 | 5,087.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/14 | 5,153.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/13 | 5,183.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/12 | 5,267.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/11 | 5,390.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/08 | 5,174.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/07 | 5,174.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/06 | 5,171.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/05 | 5,167.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/04 | 5,147.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/12/01 | 5,032.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/30 | 4,991.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/29 | 4,916.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/28 | 4,922.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/27 | 5,005.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/24 | 4,969.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/23 | 5,063.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/22 | 5,070.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/21 | 5,047.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/20 | 4,992.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/17 | 4,870.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/16 | 4,859.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/15 | 5,051.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/14 | 4,923.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/13 | 4,685.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/10 | 5,063.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/09 | 5,501.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/08 | 5,277.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/07 | 5,088.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/06 | 5,093.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/03 | 4,926.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/02 | 4,825.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/11/01 | 4,860.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/30 | 4,723.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/29 | 4,664.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/26 | 4,607.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/25 | 4,611.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/24 | 4,633.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/23 | 4,582.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/22 | 4,587.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/19 | 4,471.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/18 | 4,432.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/17 | 4,459.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/16 | 4,452.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/09 | 4,389.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/08 | 4,457.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/03 | 4,480.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/02 | 4,481.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/10/01 | 4,406.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/28 | 4,327.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/27 | 4,321.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/26 | 4,314.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/25 | 4,276.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/24 | 4,337.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/21 | 4,319.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/20 | 4,213.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/19 | 4,191.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/18 | 4,204.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/17 | 4,204.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/14 | 4,224.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/13 | 4,199.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/12 | 4,200.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/11 | 4,185.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/10 | 4,254.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/07 | 4,159.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/06 | 4,154.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/05 | 4,155.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/04 | 4,130.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/09/03 | 4,067.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/30 | 4,034.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/29 | 4,062.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/28 | 4,110.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/27 | 4,041.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/26 | 4,083.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/23 | 4,161.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/22 | 4,234.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/21 | 4,120.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/20 | 4,137.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/19 | 4,077.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/16 | 4,006.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/15 | 4,004.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/14 | 3,964.84 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1404/08/13 | 3,992.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
