آخرین رقم
← داشبورد4,113.81 USD/oz
1405/08/14Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 70 نمونه)+2.7٪ نسبت به 1405/08/13
روند اونس جهانی طلا
روزهای دارای نمونه درونروزی: میانگین قیمت Investing (کنترلشده با Business Insider)؛ سایر روزها: فیکس رسمی طلای لندن (LBMA).
جدول
| تاریخ | USD/oz | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/14 | 4,113.81 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 70 نمونه) |
| 1405/08/13 | 4,004.04 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 90 نمونه) |
| 1405/08/12 | 3,929.28 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 88 نمونه) |
| 1405/08/11 | 3,929.90 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 49 نمونه) |
| 1405/08/09 | 3,875.80 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 3 نمونه) |
| 1405/08/08 | 3,963.60 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/08/07 | 4,033.33 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/08/06 | 4,048.27 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/08/05 | 4,023.45 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/08/04 | 4,009.81 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 87 نمونه) |
| 1405/08/02 | 3,994.62 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 3 نمونه) |
| 1405/08/01 | 4,014.61 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 90 نمونه) |
| 1405/07/30 | 4,081.17 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 88 نمونه) |
| 1405/07/29 | 4,124.82 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/07/28 | 4,129.82 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 94 نمونه) |
| 1405/07/27 | 4,165.47 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 87 نمونه) |
| 1405/07/25 | 4,166.62 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 2 نمونه) |
| 1405/07/24 | 4,171.30 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/23 | 4,144.53 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 92 نمونه) |
| 1405/07/22 | 4,132.13 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/21 | 4,174.70 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/20 | 4,181.37 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 90 نمونه) |
| 1405/07/18 | 4,195.32 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 3 نمونه) |
| 1405/07/17 | 4,178.77 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/16 | 4,122.76 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/15 | 4,128.44 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/14 | 4,149.26 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/07/13 | 4,146.62 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/07/11 | 4,139.13 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 4 نمونه) |
| 1405/07/10 | 4,169.51 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 89 نمونه) |
| 1405/07/09 | 4,167.54 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 91 نمونه) |
| 1405/07/08 | 4,170.39 | میانگین روزانه | Investing (کنترل: Business Insider) (میانگین روزانه، 38 نمونه) |
| 1405/07/07 | 4,139.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/07/06 | 4,144.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/07/04 | 4,285.00 | TGJU - انس طلا (پایانی روز) | |
| 1405/07/03 | 4,290.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/07/02 | 4,255.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/07/01 | 4,316.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/31 | 4,313.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/30 | 4,343.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/28 | 4,383.45 | TGJU - انس طلا (پایانی روز) | |
| 1405/06/27 | 4,387.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/26 | 4,307.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/25 | 4,332.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/24 | 4,265.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/23 | 4,286.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/21 | 4,350.36 | TGJU - انس طلا (پایانی روز) | |
| 1405/06/20 | 4,342.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/19 | 4,390.35 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/18 | 4,396.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/17 | 4,394.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/16 | 4,404.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/14 | 4,432.56 | TGJU - انس طلا (پایانی روز) | |
| 1405/06/13 | 4,466.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/12 | 4,434.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/11 | 4,308.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/10 | 4,367.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/06 | 4,602.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/05 | 4,594.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/04 | 4,621.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/03 | 4,625.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/06/02 | 4,634.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/30 | 4,581.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/29 | 4,487.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/28 | 4,355.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/27 | 4,388.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/26 | 4,393.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/23 | 4,349.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/22 | 4,380.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/21 | 4,413.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/20 | 4,372.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/19 | 4,340.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/16 | 4,301.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/15 | 4,281.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/14 | 4,156.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/13 | 4,049.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/12 | 4,045.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/09 | 4,052.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/08 | 4,061.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/07 | 4,031.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/06 | 4,037.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/05 | 4,091.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/02 | 4,051.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/05/01 | 4,090.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/31 | 4,118.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/30 | 4,063.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/29 | 4,014.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/26 | 3,998.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/25 | 4,030.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/24 | 4,027.35 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/23 | 4,015.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/22 | 4,070.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/19 | 4,102.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/18 | 4,107.05 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/17 | 4,055.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/16 | 4,124.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/15 | 4,137.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/12 | 4,171.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/11 | 4,064.20 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/10 | 3,978.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/09 | 4,016.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/08 | 4,042.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/05 | 4,047.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/04 | 3,994.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/03 | 4,069.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/02 | 4,112.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/04/01 | 4,207.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/29 | 4,164.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/28 | 4,264.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/27 | 4,331.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/26 | 4,343.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/25 | 4,337.55 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/22 | 4,223.50 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/21 | 4,079.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/20 | 4,166.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/19 | 4,326.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/18 | 4,280.60 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/15 | 4,463.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/14 | 4,464.95 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/13 | 4,441.25 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/12 | 4,523.80 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/11 | 4,490.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/08 | 4,525.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/07 | 4,391.90 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/06 | 4,487.45 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/05 | 4,516.85 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/03/01 | 4,515.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/31 | 4,537.70 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/30 | 4,474.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/29 | 4,541.00 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/28 | 4,541.40 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/25 | 4,553.35 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/23 | 4,686.75 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/22 | 4,698.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/21 | 4,651.65 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/18 | 4,710.10 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/17 | 4,734.15 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
| 1405/02/16 | 4,699.30 | فیکس رسمی | LBMA Gold London Fixing (via Westmetall) |
