آخرین رقم
← داشبورد34,918,456 تومان/گرم
1405/08/14TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 16 نمونه)+0.9٪ نسبت به 1405/08/13
روند طلای ۲۴ عیار
هر روز = میانگین نرخهای درونروزی یا قیمت پایانی TGJU برای روزهای گذشته.
جدول
| تاریخ | تومان/گرم | نوع رقم | منبع |
|---|---|---|---|
| 1405/08/14 | 34,918,456 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 16 نمونه) |
| 1405/08/13 | 34,623,624 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 21 نمونه) |
| 1405/08/12 | 34,097,236 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 25 نمونه) |
| 1405/08/11 | 34,384,944 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 18 نمونه) |
| 1405/08/10 | 34,116,633 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 21 نمونه) |
| 1405/08/09 | 33,771,276 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 21 نمونه) |
| 1405/08/07 | 34,954,438 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 16 نمونه) |
| 1405/08/06 | 35,206,350 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 22 نمونه) |
| 1405/08/05 | 35,042,091 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 23 نمونه) |
| 1405/08/04 | 35,272,570 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 20 نمونه) |
| 1405/08/03 | 34,726,833 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/08/02 | 35,012,657 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/30 | 36,271,825 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 4 نمونه) |
| 1405/07/29 | 35,719,075 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 8 نمونه) |
| 1405/07/28 | 35,304,600 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/27 | 34,887,680 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/26 | 34,512,390 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 10 نمونه) |
| 1405/07/25 | 34,963,383 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/23 | 34,948,500 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/22 | 34,665,444 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/21 | 34,315,822 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/20 | 34,764,440 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/19 | 35,122,917 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/18 | 35,379,025 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 8 نمونه) |
| 1405/07/17 | 35,075,700 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 1 نمونه) |
| 1405/07/16 | 35,087,129 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/15 | 35,111,822 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 9 نمونه) |
| 1405/07/14 | 35,583,700 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/13 | 35,322,820 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 5 نمونه) |
| 1405/07/12 | 35,161,600 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 7 نمونه) |
| 1405/07/11 | 35,035,417 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/09 | 34,075,483 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 6 نمونه) |
| 1405/07/08 | 33,841,625 | میانگین روزانه | TGJU - طلای ۲۴ عیار (میانگین روزانه، 4 نمونه) |
| 1405/07/07 | 33,687,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/07/06 | 32,534,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/07/05 | 31,868,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/07/04 | 31,772,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/07/02 | 32,165,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/07/01 | 31,687,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/31 | 31,918,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/30 | 31,609,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/29 | 32,164,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/28 | 31,837,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/26 | 31,150,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/25 | 31,334,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/24 | 31,011,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/23 | 31,044,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/22 | 31,302,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/21 | 31,888,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/19 | 32,241,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/18 | 32,456,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/17 | 31,497,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/16 | 30,749,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/15 | 31,137,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/14 | 31,565,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/12 | 31,358,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/11 | 30,446,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/10 | 29,594,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/09 | 29,624,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/07 | 29,119,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/05 | 28,994,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/04 | 28,902,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/03 | 28,870,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/02 | 29,362,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/06/01 | 28,994,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/31 | 28,047,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/29 | 26,470,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/28 | 26,345,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/27 | 25,738,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/26 | 25,638,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/25 | 25,385,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/24 | 25,438,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/20 | 25,607,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/19 | 25,068,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/18 | 25,078,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/17 | 25,085,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/15 | 24,770,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/14 | 24,748,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/12 | 24,509,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/11 | 24,440,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/10 | 24,930,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/08 | 24,887,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/07 | 25,080,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/06 | 24,454,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/05 | 24,278,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/04 | 23,838,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/03 | 24,339,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/05/01 | 25,140,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/31 | 25,337,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/30 | 24,593,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/29 | 24,245,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/28 | 25,023,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/27 | 25,517,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/25 | 24,326,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/24 | 24,480,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/23 | 23,855,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/22 | 23,576,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/21 | 23,546,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/20 | 23,301,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/18 | 23,915,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/17 | 23,844,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/16 | 23,654,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/15 | 23,649,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/14 | 23,637,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/11 | 23,283,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/10 | 23,009,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/09 | 22,547,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/08 | 22,377,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/07 | 23,053,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/06 | 21,777,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/02 | 21,446,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/04/01 | 21,246,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/31 | 21,546,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/30 | 21,468,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/28 | 20,885,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/27 | 21,575,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/26 | 20,869,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/25 | 21,729,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/24 | 22,840,151 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/23 | 22,960,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/21 | 23,822,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/20 | 23,885,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/19 | 23,899,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/18 | 24,084,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/17 | 24,407,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/16 | 23,977,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/13 | 24,369,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/12 | 24,300,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/11 | 24,779,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/10 | 24,160,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/09 | 23,975,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/07 | 24,176,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/05 | 24,286,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/04 | 24,345,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/03 | 23,931,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/03/02 | 24,744,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/31 | 25,533,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/30 | 25,625,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/29 | 25,300,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/28 | 25,314,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/27 | 25,700,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/26 | 25,875,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/24 | 26,127,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/23 | 26,115,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/22 | 26,117,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/21 | 26,410,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/20 | 25,558,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/19 | 25,763,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/17 | 25,977,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/16 | 25,763,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/15 | 25,546,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/14 | 26,284,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/13 | 27,115,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/12 | 26,810,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/10 | 26,348,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/09 | 26,471,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/08 | 24,932,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/07 | 23,532,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/06 | 22,898,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/05 | 23,023,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/03 | 22,932,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/02 | 23,008,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/02/01 | 22,818,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/31 | 22,742,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/30 | 22,858,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/29 | 22,885,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/27 | 23,370,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/26 | 23,486,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/25 | 24,100,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/24 | 24,101,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/23 | 23,899,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/22 | 23,453,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/20 | 24,039,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/19 | 23,960,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/18 | 24,008,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/17 | 23,855,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/16 | 23,853,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/15 | 23,321,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/13 | 23,318,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/12 | 23,320,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/11 | 23,318,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/10 | 23,318,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/09 | 23,321,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/08 | 23,320,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/06 | 23,321,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/05 | 23,396,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/04 | 23,240,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1405/01/03 | 23,239,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/28 | 23,518,784 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/27 | 23,723,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/26 | 23,238,749 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/25 | 22,600,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/24 | 23,850,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/23 | 26,829,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/21 | 26,830,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/20 | 26,830,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/19 | 26,829,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/18 | 26,829,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/17 | 26,831,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/16 | 26,830,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/14 | 26,829,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/13 | 26,829,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/12 | 26,831,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/11 | 26,829,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/10 | 26,829,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/09 | 26,832,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/07 | 26,726,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/06 | 27,254,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/05 | 26,403,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/04 | 26,523,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/03 | 26,179,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/12/02 | 26,238,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/30 | 26,512,500 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/29 | 25,902,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/28 | 25,127,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/27 | 24,927,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/26 | 25,572,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/25 | 24,777,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/23 | 26,039,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/21 | 26,601,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/20 | 25,781,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/19 | 25,040,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/18 | 24,133,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/16 | 25,810,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/14 | 25,647,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/13 | 23,545,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/12 | 25,177,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/11 | 26,223,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/09 | 27,485,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/08 | 26,776,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/07 | 24,363,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/06 | 22,992,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/05 | 21,977,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/04 | 21,789,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/02 | 21,142,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/11/01 | 21,142,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/30 | 21,142,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/29 | 21,142,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/28 | 21,143,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/27 | 21,143,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/25 | 21,143,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/24 | 21,142,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/23 | 21,143,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/22 | 21,143,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/21 | 21,142,300 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/20 | 21,141,100 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/18 | 21,077,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/17 | 21,504,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/16 | 21,402,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/15 | 20,911,800 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/14 | 19,632,000 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/11 | 18,931,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/10 | 18,799,400 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/09 | 19,672,600 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/08 | 19,144,700 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/07 | 21,086,900 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
| 1404/10/06 | 20,461,200 | پایانی روز | TGJU - طلای ۲۴ عیار (پایانی روز) |
